| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | 
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4782 | 
			            VALVE A | 
			            VALVE A | 
			            1049.38 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4783 | 
			            VALVE A | 
			            VALVE A | 
			            2757.75 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4785 | 
			            PIN | 
			            PIN | 
			            21.5 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4786 | 
			            GASKET | 
			            GASKET | 
			            91.63 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4787 | 
			            BUSHING | 
			            BUSHING | 
			            383.38 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4789 | 
			            WASHER | 
			            WASHER | 
			            36.38 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4790 | 
			            SEAT | 
			            SEAT | 
			            18.88 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4791 | 
			            SEAT | 
			            SEAT | 
			            21.5 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4792 | 
			            WASHER | 
			            WASHER | 
			            36.38 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4794 | 
			            HOSE AS | 
			            HOSE AS | 
			            510.75 | 
			            1.497 | 
			            0.004 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4795 | 
			            PLATE | 
			            PLATE | 
			            51.13 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4796 | 
			            NUT | 
			            NUT | 
			            359.25 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4797 | 
			            SEAL | 
			            SEAL | 
			            281 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4798 | 
			            PLATE | 
			            PLATE | 
			            25.63 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			        
			            | 卡特 | 
			            101-4799 | 
			            GUIDE | 
			            GUIDE | 
			            21.5 | 
			            0 | 
			            0 | 
			        
			        			    
		     
	        
		    
	        		
		
		精品配件
		
	 
    
 
 
 
 
 
   X
    截屏,微信识别二维码